반전동 스태커 제품사양
| 모델 No. | ES1 |
| 용량(kg) | 1000 |
| 부하중심(mm) | 400 |
| 상승높이(mm) | 1600 |
| 포크길이(mm) | 1000 |
| 포크 폭범위(mm) | 300-850 |
| 선회반경(mm) | 1350 |
| 리프팅 모터(kw) | 12/1.5 |
| 배터리(V/AH) | 12/120 |
| 충전기(V/AH) | 12/15 |
| 전장(mm) | 1500 |
| 전폭(mm) | 850 |
| 전고(mm) | 2010 |
| 순중량 (kg) | 272 |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
반전동 스태커는 저렴한 비용과 우수한 성능으로 많은 사용자들로부터 호평을 받고 있으며 수동 스태커의 이상적인 대체품입니다.
주요특징
1.강력한 성능을 갖춘 수입제 유압펌프를 사용하였습니다.
2.오일 드레인 밸브가 펌프장에 설치되었습니다.
3.두개의 바퀴에 제동장치가 장착되었습니다.
4.대만의 외부 고성능 충전기를 채택하였습니다.
5.EN1757-1: 2001기준에 따릅니다.
반전동 스태커 제품사양
| 모델 No. | ES1 |
| 용량(kg) | 1000 |
| 부하중심(mm) | 400 |
| 상승높이(mm) | 1600 |
| 포크길이(mm) | 1000 |
| 포크 폭범위(mm) | 300-850 |
| 선회반경(mm) | 1350 |
| 리프팅 모터(kw) | 12/1.5 |
| 배터리(V/AH) | 12/120 |
| 충전기(V/AH) | 12/15 |
| 전장(mm) | 1500 |
| 전폭(mm) | 850 |
| 전고(mm) | 2010 |
| 순중량 (kg) | 272 |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.



