리치형 포크리프트(TW 1T, 1.25T) 제품사양
| 모델 No. | 단위 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW5 | TW6 | TW7 | TW8 |
| 용량(kg) | kg | 1000 | 1250 | ||||||
| 최대포크높이 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 도달거리 | mm | 500 | 500 | ||||||
| 포크사이즈 | mm | 1070 | 1070 | ||||||
| 포크폭 | mm | 이동,조절가능 | 이동,조절가능 | ||||||
| 최소선회반경 | mm | 2100 | 2100 | ||||||
| 최대속도(부하시) | Km/h | 5 | 5 | ||||||
| 최대속도(무부하시) | 4 | 4 | |||||||
| 최대등판능력 | % | 8 | 8 | ||||||
| 구동모터 | 0.9 | 1.2 | |||||||
| 리프팅모터 | kw | 1.6 | 2.0 | ||||||
| 배터리 | V/AH | 24/40 | 24/40 | ||||||
| 충전기 | V/Ah | 24V/280AH | 24V/280AH | ||||||
| 전장 | mm | 2230 | 2230 | ||||||
| 전폭 | mm | 1100 | 1100 | ||||||
| 전고 | 2080 | 1830 | 2080 | 2250 | 2080 | 1830 | 2080 | 2250 | |
| 순중량 | kg | 920 | 940 | 960 | 980 | 936 | 956 | 976 | 996 |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
스태커
포크리프트
고소작업대
파렛트트럭
테이블리프트
산업차량
리프트




