전동 지게차 카운트밸런스 타입
| 모델 No. | 단위 | FN-21 | FN-22 |
| 용량(kg) | Kg | 1000 | |
| 부하중심(mm) | mm | 400 | |
| 최대포크높이 | 2500 | 3000 | |
| 최대기기높이 | 3150 | 3750 | |
| 포크사이즈 | 800 | ||
| 포크폭 | 200-610(Adjustable) | ||
| 오버헤드 가드 높이(캐빈) | 1970 | ||
| 최소선회반경 | 1440 | ||
| 최대속도(부하시) | Km/h | 4.9 | |
| 최대속도(무부하시) | 6.0/ | ||
| 구동모터 | Kw | 2.0 | |
| 리프팅모터 | 2.0 | ||
| 배터리 | Ah/V | 300/24 | |
| 배터리중량 | Kg | 275 | |
| 전장 | 2376 | ||
| 전폭 | 932 | ||
| 전고 | 1860 | 2210 | |
| 순중량 | Kg | 1465 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
스태커
포크리프트
고소작업대
파렛트트럭
테이블리프트
산업차량
리프트




