유압식 핸드파레트 트럭 제품사양
| 모델 No. | A-100 | A-101 | A-102 | ||||
| 용량 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 최소포크높이 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
| 최대포크높이 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
| 스티어링휠 | mm | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
| 로드롤러, 싱글 | mm | Φ82x93 | Φ74x93 | Φ82x93 | Φ74x93 | Φ82x93 | Φ74x93 |
| 로드롤러,탠덤 | mm | Φ82x70 | Φ74x70 | Φ82x70 | Φ74x70 | Φ82x70 | Φ74x70 |
| 포크사이즈 | mm | 160x50 | 160x60 | ||||
| 포크폭 | mm | 450/520/540/685 | |||||
| 포크길이 | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
스태커
포크리프트
고소작업대
파렛트트럭
테이블리프트
산업차량
리프트




