경제형파레트트럭 제품사양
| 모델 No. | 단위 | TP13 |
| 정격용량 | Kg | 1360 |
| 하중중심 | 600 | |
| 최대포크높이 | mm | 200 |
| 포크사이즈 | 1150/1220 | |
| 포크폭 | 550/630 | |
| 최소선회반경 | mm | 1250 |
| 구동모터 | Kw | 0.70 |
| 최대주행속도 | Km/h | 4.5/6.0 |
| 배터리 | Ah | 2x12V/70 |
| 충전기 | Ah | 15 |
| 전폭 | 450 | |
| 전고 | 680 | |
| 순중량 | Kg | 280 |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
주요특징
1.콤팩트한 디자인과 사용의 용이성을 제공합니다.
2.고성능 배터리 장착, 충전기 내장되어 있습니다.
3.배터리 박스와 트럭 차체가 분리형으로 되어 유지보수가 간편합니다.
4.경제형파레트트럭은 비교적 낮은 노동강도가 필요한 작업장소에서 사용합니다
경제형파레트트럭 제품사양
| 모델 No. | 단위 | TP13 |
| 정격용량 | Kg | 1360 |
| 하중중심 | 600 | |
| 최대포크높이 | mm | 200 |
| 포크사이즈 | 1150/1220 | |
| 포크폭 | 550/630 | |
| 최소선회반경 | mm | 1250 |
| 구동모터 | Kw | 0.70 |
| 최대주행속도 | Km/h | 4.5/6.0 |
| 배터리 | Ah | 2x12V/70 |
| 충전기 | Ah | 15 |
| 전폭 | 450 | |
| 전고 | 680 | |
| 순중량 | Kg | 280 |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.



